Deskripsi
Deskripsi Produk:
OGM-A series alumium oval gear meter memiliki kemampuan untuk menangani berbagai viskositas bahan bakar dengan tingkat pengulangan dan daya tahan yang luar biasa
Keuntungan:
OGM-A-25P Oval Gear Meter Pulser.
Ukuran kompak, perawatan mudah
Mudah dibaca dan mengoperasikan tampilan mekanis dan layar LCD.
Fleksibilitas pemasangan secara horizontal dan vertikal.
Penurunan tekanan rendah.
Spesifikasi teknis
| Model | OGM-A-20 | OGM-A-25 | OGM-A-40 | OGM-A-50 |
| Ukuran | 3/4″ | 1″ | 1,5″ | 2″ |
| Rentang Aliran | 10-80L/mnt | 20-200L/mnt | 25-250L/mnt | 30-300L/mnt |
| Ketepatan | ±0,5% | |||
| Pengulangan | ≤0,17% | |||
| Maks. Viskositas | 1000cps | |||
| Maks. Tekanan | 34Bar | 34Bar | 18Bar | 18Bar |
| Dimensi | 35*35*23cm, 17kg | 35*35*23cm, 9kg | 40*23*41cm, 15kg | 49*28*25cm, 14kg |
| Kemasan | 4 pcs/karton | |||







Ulasan
Belum ada ulasan.